详细介绍
菲尼克斯电源存储设备 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
与QUINT UPS持续通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测大功率存储设备并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。采用IQ技术大功率存储设备的QUINT UPS在出厂时已充满电。
菲尼克斯电源存储设备 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
缓冲时间 | 12 min. (1 A) |
33 s (20 A) | |
电耗量 | 5 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压(USet)的设置范围 | 22 V DC ... 27 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
最大额定负载功率损耗 | 3.6 W |
功耗 | 3.6 W |
输出熔断器 | 2x 25 A (内部) |
串连 | 否 |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 22 V DC ... 27 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A |
充电电流 | 5 A |
额定容量 | 0.2 Ah |
电池模块使用寿命 | 20 年数 (20 °C) |
电池技术 | UPS-CAP |
存储介质 | 双层电容 |
电池数量 | 1 |
规格型号 | 块 |
电池组 | 是 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 是 |
温度传感器: | 是 |
适用于快速充电 | 是 |
产品咨询