详细介绍
菲尼克斯浪涌保护器 CN-LAMBDA/4-0.47-BB
菲尼克斯浪涌保护器 CN-LAMBDA/4-0.47-BB
IEC 类别 | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE要求等级 | C2 |
C3 | |
D1 | |
类型 | 保护适配器 |
产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
位数 | 1 |
电涌保护故障报警 | 无 |
连接方式 | N型连接器 |
宽度 | 32 mm |
宽度 | 32 mm |
高度 | 32 mm |
高度 | 32 mm |
深度 | 83 mm |
深度 | 83 mm |
动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
额定电流 | 5 A (25 °C) |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 20 kA |
标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 20 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | ≤ 15 kA |
总放电电流Itotal (8/20) µs | 30 kA |
总放电电流Itotal(10/350) µs | 15 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 30 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-屏蔽) | 30 kA |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态 | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.05 dB (≤ 0.10dB) |
频率范围 | 380 MHz ... 470 MHz |
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.05 (≤ 1,15) |
允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | ≤ 800 W |
≤ 4 kW (峰值) | |
电涌保护故障报警 | 无 |
产品咨询