菲尼克斯直通式接线端子ST 6
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
ST 1,5
ST 2,5
ST 4
ST 6
ST 10
ST 16
ST 35
ST 1,5-TWIN
ST 2,5-TWIN
ST 4-TWIN
ST 6-TWIN



关键商业数据
包装单位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小订货量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
单件重量(不含包装) | 6.446 g |
菲尼克斯直通式接线端子ST 6
产品类型 | 直通式接线端子 |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 |
工厂工程 |
过程工业 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A5 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 8 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 41 A |
最大负载电流 | 52 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 6 mm² |
连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
测试认证名称 | KEMA 00ATEX2129 U |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 8 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
最大负载电流 | 45 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
36 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
额定电压 | 550 V |
额定参数 (ATEX/IECEx) |
ATEX证书 | KEMA 00 ATEX 2129 U |
IEC防爆证书 | IECEx KEM 06.0050 U |
标识 | Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 3030433 D-ST 6 |
3024481 ATP-ST 6 |
1204520 SZF 2-0,8X4,0 |
3022276 CLIPFIX 35-5 |
3022218 CLIPFIX 35 |
插入式桥接件 / FBS 2-8 / 3030284 |
插入式桥接件 / FBS 3-8 / 3030297 |
插入式桥接件 / FBS 4-8 / 3030307 |
插入式桥接件 / FBS 5-8 / 3030310 |
插入式桥接件 / FBS 10-8 / 3030323 |
桥接数据 | 35 A / 6 mm² |
防爆温度上升 | 40 K (40.4 A / 6 mm²) |
标称工作电压 | 500 V |
用于使用桥接件进行桥接 | 550 V |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 440 V |
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 440 V |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 220 V |
- 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 275 V |
额定绝缘电压 | 500 V |
Ex等级 常规 |
额定电流 | 36.5 A |
最大负载电流 | 45 A |
接触电阻 | 0.56 mΩ |
Ex 连接数据 概述 |
额定横截面 | 6 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 8 |
柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 10 |
宽度 | 8.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 51 mm |
NS 35/7,5高度 | 43.5 mm |
高度 | 1.713 " |
长度 | 69.5 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 |
测试电压设定值 | 9.8 kV |
结果 | 通过测试 |
温升测试 |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 |
测试电压设定值 | 2.2 kV |
结果 | 通过测试 |
机械强度 |
结果 | 通过测试 |
载体上的附件 |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 通过测试 |
导线损坏和松动测试 |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm2 / 1.4 kg |
10 mm² / 2 kg |
结果 | 通过测试 |